佐賀県感染症(武雄杵島地区)発生動向2026年7月6日(月)~7月12日(日)
【 定点当たり報告数の多い疾患 】(杵藤地区)佐賀県感染症発生動向
7月6日~12日 杵藤地区 佐賀県 (先週)
新型コロナウイルス感染症:54(13.5) 244(10.17) ←149(6.21)
インフルエンザ :0(0) 1(0.04) ←0
手足口病 :44(22.0) 153(12.75) ←142(11.83)
溶連菌 :9(4.5) 23(1.92) ←29(2.42)
感染性胃腸炎 :8(4.0) 35(2.39) ←22(1.83)
ヘルパンギーナ :5(2.5) 16(1.33) ←40(3.33)
特発性発疹症 :2(1.0) 11(0.92) ←7(0.58)

